欢迎光临稳纳电气(江苏)有限公司网站
SBW三相大功率补偿式电力稳压器
SBW-50KVA-2000KVA部份常规产品有现货,厂家直接供应,价格优惠,质量有保证,欢迎选购稳纳电气;
SBW-100KVA SBW-120KVA SBW-150KVA SBW-180KVA SBW-200KVA SBW-250KVA SBW-300KVA SBW-400KVA SBW-500KVA SBW-600KVA
SBW系列三相全自动大功率补偿式交流稳压器 | |||||
■产品概述 | |||||
SBW系列三相全自动补偿式电力稳压器当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时,能自动保持输出电压的稳定。 | |||||
■产品特点 | |||||
本系列产品与其它型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点,适用负载广泛,能承受瞬时超载,可长期连续工作,手动/自动切换,设有过压保护、缺相、相序保护及机械故障自动保护,本机体积小,重量轻,使用安装方便,运行可靠等优点。 | |||||
■使用范围 | |||||
该系列稳压器已被广泛运用于工矿企业、印刷、机床、邮电、铁路、建筑工地、学校、医院、激光切割机CT等部门的电子计算机、精密机床、精密仪器、实验装置、电梯及生产流水线一切需要电压稳定的场所。 | |||||
■技术参数 | |||||
容量 | 30KVA-3000KVA | ||||
输入电压 | 三相四线,线电压380V±20% 特殊电压可定制 | ||||
输出电压 | 三相五线 线电压380V | ||||
输出精度 | 1~5﹪(可调)常规设定±3% | ||||
频率 | 50Hz | ||||
效率 | ≥98﹪(功率等级50KVA以上) | ||||
应变时间 | ≤1S | ||||
稳定时间 | 输入电压相对额定值跃变化10%时,其稳定时间≤1S | ||||
绝缘电阻 | 整机对地≥ 5M Ω | ||||
过载能力 | 二倍额定电流,维持一分钟 | ||||
耐压 | 2000V 1分钟无击穿、无飞弧现象 | ||||
波形失真 | 无附加波形失真 | ||||
保护功能 | 过压、欠压、过流、缺相、短路、过载、机械故障、来电自复,旁路等。 | ||||
来电自复 | 来电自复:当来电时,能自动稳压输出 | ||||
显示功能 | LCD液晶显示。能显示输入电压、输出电压、输出电流等。 | ||||
操作系统 | 可编程智能控制操作系统 | ||||
工作方式 | 连续运行可长时间连续工作 | ||||
输出模式 | 稳压与市电 | ||||
工作海拔 | <1000米 | ||||
相对湿度 | 20%-90% | ||||
环境温度 | -10℃ ~+ 45℃ | ||||
噪声 | <55dB | ||||
■规格型号 | |||||
型号规格 | 输出功率 | 额定电流 | 产品尺寸(cm) | 净重(kg) | |
SBW-50KVA | 50 | 76A | 78×55×128 | 260 | |
SBW-60KVA | 60 | 91.2A | 78×55×128 | 280 | |
SBW-80KVA | 80 | 121.6A | 85×62×138 | 320 | |
SBW-100KVA | 100 | 152A | 85×62×138 | 350 | |
SBW-120KVA | 120 | 182A | 85×62×138 | 370 | |
SBW-150KVA | 150 | 228A | 93×70×147 | 400 | |
SBW-180KVA | 180 | 274A | 93×70×147 | 480 | |
SBW-200KVA | 200 | 304A | 93×70×147 | 550 | |
SBW-225KVA | 225 | 342A | 105×80×185 | 600 | |
SBW-250KVA | 250 | 380A | 105×80×185 | 630 | |
SBW-300KVA | 300 | 456A | 105×80×185 | 780 | |
SBW-320KVA | 320 | 486A | 105×80×185 | 820 | |
SBW-400KVA | 400 | 608A | 105×125×185 | 950 | |
SBW-500KVA | 500 | 760A | 105×125×185/1柜 | 1250 | |
SBW-600KVA | 600 | 912A | 105×125×185/1柜 | 1750 | |
SBW-F-800KVA | 800 | 1216A | 85×110×195/3柜 | 2400 | |
SBW-F-1000KVA | 1000 | 1520A | 85×110×190/3柜 | 2900 | |
SBW-F-1200KVA | 1200 | 1824A | 85×110×190/3柜 | 3800 | |
SBW-F-1600KVA | 1600 | 2432A | 120×120×200/4柜 | 4700 | |
SBW-F-2000KVA | 2000 | 3040A | 130×120×200/4柜 | 6500 | |
■使用注意事项 | |||||
该系列稳压器应在室内使用,正常使用条件为: | |||||


复制产品链接
长按图片保存/分享