欢迎光临稳纳电气(江苏)有限公司网站
ZBW三相无触点补偿式稳压器
ZBW系列无触点补偿式电力稳压器
ZBW系列三相无触点补偿式稳压器 | ||||
■产品概述 | ||||
ZBW系列无触点补偿式电力稳压器系稳纳电气公司生产的无触点补偿式稳压器。ZBW/ZDBW型无触点稳压器采用集成电路按特定顺序控制若干个晶闸管电压过零通断,来改变补偿电压的大小与极性,是晶闸管交流开关技术与变压器技术的结合。采用大功率晶闸管(可控硅)代替机械与碳刷来控制调压,容量可做到2000KVA,补偿范围可达±50%,效率可达99%以上,是大功率电力稳压器发展方向的节能型绿色环保产品,具备多重保护功能,适应性强。实现了全无触点调压,具有稳定性能好,效率高等优点,对电网无污染,能在各种恶劣的电网和复杂的负载下可靠地连续工作,使用寿命长,能连续无故障运行10万小时以上,实现了稳压器长期不需要维护。 | ||||
■产品特点 | ||||
响应速度快 | 12位高速AD采集,每周波采集64点,单片机进行数字处理运算,电子模块快速补偿 | |||
可设定多种调整方式 | 同调:当设定同调时,AD同时采集A、B、C三相电压的真有效值进行平均计算,给出指令进行补偿,可以有效提高三相电压的不平衡度 | |||
分调:当设定分调时,三相电压各自调整,保证三相电压都在精度范围内,适合单相负载 | ||||
自动判断:微电脑自动分析应该进行同调或分调 | ||||
测量技术先进 | 12位AD采集,单片机进行数字滤波及真有效值计算 | |||
控制参数无误 | 大规模可编程逻辑器件与单片机的完美配合 | |||
人性化的界面 | 通过操作面板触摸键可以设定各种指标(输出电压、稳压精度、保护功能) | |||
输出波形无失真 | 无触点过零开关切换,同频、锁相、正弦波叠加补偿原理 | |||
抵抗谐波干扰 | 真有效值电压检测 | |||
负载范围广 | 阻性、容性、感性负载都能适应 | |||
缓起动抗冲击 | 具有先稳压再输出功能 | |||
保护功能全 | 当出现过压、欠压时可在1秒内保护或者不间断自动转换至旁路工作,并且具有缺相、过载、短路保护及故障后声光报警功能 | |||
电压电流显示 | 电压、电流分别真有效值数字显示 | |||
■使用范围 | ||||
该系列稳压器可用于各种数控加工中心、医疗设备、印刷机械设备、激光切割机设备、加热设备、电子检测设备、通讯设备等,尤其适用于电网波动幅度大、电压瞬间突变等恶劣供电环境。 | ||||
工作原理 | ||||
采用微电脑(MCU+PLD+12位高速AD)智能检测,输出指令控制电子模块的快速切换,通过变压器同频、锁相、正弦波叠加补偿保持输出电压的稳定。响应速度快、无碳刷、无触点、无机械、三相电压自动平衡。 | ||||
■技术参数 | ||||
输入电压 | 三相304V~456V 单相176V-264V | |||
频率 | 50HZ~60HZ | |||
输出电压 | 相电压220V,线电压380V | |||
稳压精度 | ±(1~5)%可选择(常规设定为±2%) | |||
响应时间 | ≤30ms | |||
波形失真 | 不产生附加波形畸变(静态) | |||
效率 | ≥98% | |||
三相不平衡度 | 三相电压自动平衡 | |||
延时输出 | 先稳压再输出(保护设备不受冲击) | |||
保护 | 过压、欠压、缺相过载过流短路旁路 | |||
指示 | 电压、电流、工作状态、异常 | |||
工作方式 | 具有稳压和市电两种工作方式 | |||
过载能力 | 5倍额定电流1秒钟 | |||
维护方式 | 免维护 | |||
■型号规格及外形尺寸 | ||||
型号规格 | 产品尺寸宽深高(mm) | 重量(Kg) | ||
ZBW-10K | 350*600*800(带轮子) | 130 | ||
ZBW-20K | 350*600*800(带轮子) | 150 | ||
ZBW-30K | 350*600*800(带轮子) | 170 | ||
ZBW-50K | 390*650*870(带轮子) | 200 | ||
ZBW-80K | 500*800*1200 | 300 | ||
ZBW-100K | 500*800*1200 | 340 | ||
ZBW-120K | 500*800*1200 | 360 | ||
ZBW-150K | 550*850*1300 | 415 | ||
ZBW-180K | 760*660*1650 | 545 | ||
ZBW-200K | 1100*800*2000 | 585 | ||
ZBW-250K | 1100*800*2000 | 655 | ||
ZBW-300K | 1100*900*2100 | 675 | ||
ZBW-320K | 1100*900*2100 | 705 | ||
zbw-350K | 1100*900*2100 | 775 | ||
ZBW-400K | 1100*900*2100 | 835 | ||
ZBW-500K | 1100*900*2100 | 915 | ||
ZBW-600K | 1100*1000*2100 | 1050 | ||
ZBW-700K | 1100*1000*2100 | 1100 | ||
ZBW-800K | 1600*1300*2100 | 1200 | ||
ZBW-1000K | 1600*1300*2100 | 1400 | ||
ZBW-1200K | 1600*1300*2100 | 1500 | ||
ZBW-1400K | 2500*1400*2100 | 1670 | ||
ZBW-1500K | 2500*1400*2100 | 1880 | ||
ZBW-1600K | 2500*1400*2100 | 2000 | ||
■使用注意事项 | ||||
该系列稳压器应在室内使用,正常使用条件为: | ||||


复制产品链接
长按图片保存/分享